Прайс лист
CO2 лазерна різка листових неметалевих матеріалів
4 верстати з розмірами робочих столів: 2160х1560мм
Максимальний розмір оброблюваного матеріалу: 3000х1600мм
Мінімальна вартість замовлення 250 грн. + Вартість матеріалу. У неробочий час +50% до вартості замовлення. Виготовлення зразків - платна послуга. Вартість макетування - від 250 грн. / Год |
Вартість * розкрою акрилових листових матеріалів:
товщина матеріалу | Вартість за м.п. | Вартість за м.п. | ||||
1 | 3,20 | 2,80 | ||||
1,5 | 4,30 | 4,10 | ||||
2 | 5,70 | 5,35 | ||||
3 | 6,80 | 6,40 | ||||
4 | 9,10 | 8,60 | ||||
5 | 11,00 | 10,50 | ||||
6 | 12,90 | 12,30 | ||||
8 | 18,00 | 17,50 | ||||
10 | 28,50 | 27,90 | ||||
12 | 32,00 | 31,00 | ||||
15 | 42,00 | 40,50 | ||||
20 | 63,00 | 59,50 | ||||
* Ціни вказані без урахування ПДВ (ціна з ПДВ + 20%) | ||||||
Вартість * розкрою листових матеріалів з фанери серії ФК і м'яких порід дерева: | ||||||
товщина матеріалу | Вартість за м.п. | Вартість за м.п. | ||||
3 (дерево) | 7,00 | 6,60 | ||||
4 | 7,70 | 7,15 | ||||
5 | 8,70 | 8,25 | ||||
6 | 10,70 | 10,20 | ||||
8 | 14,00 | 13,50 | ||||
9 | 20,00 | 19,50 | ||||
10 | 21,50 | 20,70 | ||||
12 (дерево) | 28,00 | 27,00 | ||||
15 (дерево) | дог. | дог. | ||||
* Ціни вказані без урахування ПДВ (ціна з ПДВ + 20%) |
Вартість * розкрою ламінованого МДФ: | ||
товщина матеріалу | Середня швидкість різу | Вартість за 1 м.п. грн. |
3,4 | 1500 | 9,30 |
5 | 700 | 13,00 |
6 | 600 | 16,50 |
* Ціни вказані без урахування ПДВ (ціна з ПДВ + 20%) | ||
Вартість розкрою листових матеріалів з OSB: | ||
товщина матеріалу | Середня швидкість різу | Вартість за 1 м.п. грн. |
6 | 600 | 9,70 |
8 | 500 | 13,00 |
10 | 350 | 22,50 |
* Ціни вказані без урахування ПДВ (ціна з ПДВ + 20%) | ||
Вартість розкрою листових матеріалів з картону, паперу, бальси: | ||
5,00 грн. за м.п. при товщині до 2 мм | ||
Вартість розкрою листових матеріалів з гетинаксу: | ||
10,00 грн. за м.п. при товщині до 1 мм | ||
Вартість * лазерного гравірування: | ||
матеріал | Вартість за 1 см.кв. грн. растрова гравірування | Вартість за 1 м.п. грн. контурна гравірування |
Акрил (оргскло), дерево, фанера, МДФ, OSB, шкіра, шкірозамінник, скло, дзеркала, граніт (полірований чорний), спец. пластики | від 0,60 | 4,50 |
Растрова гравірування для великих елементів з товщиною лінії більш 5мм | від 0,50 | |
* Ціни вказані без урахування ПДВ (ціна з ПДВ + 20%) |
Вартість * розкрою неламіновані МДФ: | ||
товщина матеріалу | Середня швидкість різу | Вартість за 1 м.п. грн. |
3,4 | 1 500 | 6,80 |
5 | 700 | 10,50 |
6 | 600 | 11,60 |
8 | 500 | 14,20 |
10 | 250 | 25,00 |
12 | 30,60 | |
* Ціни вказані без урахування ПДВ (ціна з ПДВ + 20%) |
Послуги та ціни * конструкторського відділу: | |||
Виготовлення макета (-ів) у векторному форматі | 250 грн. / Год | ||
отрісовка логотипів | від 300 грн. / год | ||
Отрісовка карт або складних зображень | від 400 грн. / год | ||
Отрісовка-конструювання збірного вироби за ескізами замовника | від 500 грн. / год | ||
Конструювання збірного вироби «з нуля» | від 600 грн. / год | ||
Внесення виправлення в існуючому файлі замовника | від 200 грн. / год | ||
Розкладка деталей на аркуші | 100-200 грн (в залежності від складності робіт) | ||
Послуга «мені тільки поправити» :) | від 200 грн. | ||
* Ціни вказані без урахування ПДВ (ціна з ПДВ + 20%) |